西南(nan)藥業股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司
2024年(nian)危險廢物(wù)污染環境防治信(xin)息公(gōng)示
2024年(nian)西南(nan)藥業股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司嚴格遵守(shou)危廢處置相關規章製(zhi)度,聘請(qing)具(ju)有(yǒu)相關資(zi)質(zhi)的(de)重(zhong)慶利特聚(ju)欣資(zi)源循環科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司、重(zhong)慶市(shi)禾潤中(zhong)天環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司、重(zhong)慶中(zhong)明港橋環保有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司轉移處置危廢共計(ji)36.432 噸,具(ju)體(ti)如下:
序号 | 廢物(wù)類别 | 廢物(wù)代(dai)碼 | 廢物(wù)名(míng)稱 | 數(shu)量(噸) | 處置單(dan)位 |
1 | HW03 | 900-002-03 | 廢藥品(pin) | 9.5 | 重(zhong)慶利特聚(ju)欣資(zi)源循環科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司 |
2 | HW49 | 900-047-49 | 實驗(yàn)室廢液 | 0.2 | 重(zhong)慶市(shi)禾潤中(zhong)天環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
3 | HW49 | 900-046-49 | 廢水污泥 | 2.76 | |
4 | HW49 | 900-041-49 | 除塵器(qi)濾芯布袋 | 1.62 | |
5 | HW03 | 900-002-03 | 廢藥品(pin) | 10.34 | |
6 | HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 0.18 | |
7 | HW03 | 900-002-03 | 廢藥品(pin) | 2.09 | 重(zhong)慶中(zhong)明港橋環保有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司 |
8 | HW49 | 900-046-49 | 廢水污泥 | 1.5 | |
9 | HW49 | 900-041-49 | 除塵器(qi)濾芯布袋 | 0.2 | |
10 | HW02 | 276-005-02 | 廢藥品(pin)、原料 | 7.75 | |
11 | HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 0.15 | |
12 | HW49 | 900-041-49 | 含油廢物(wù) | 0.042 | |
13 | HW49 | 900-047-49 | 實驗(yàn)室廢液 | 0.1 |

掃碼了(le)解詳情